Overall Carros
2933Isabella Romo02:00:26
Overall Motos
Q10Evelyn Gonzalez Medina01:10:26
12-1600-14-5
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1220 | Nancy Carranco | 11:21:30 | 11:50:09 | 12:19:11 | 12:52:14 | 13:23:17 | 13:55:08 | 00:00:00 | 02:33:38 | False | 493 | |
| 2 | 1608 | Marcela Delgado | 11:22:00 | 11:59:20 | 12:41:19 | 13:21:20 | 13:53:31 | 14:25:51 | 00:00:00 | 03:03:51 | False | 887 | |
5-1600 -15-9
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 561 | Cecilia Alvarez | 11:26:00 | 11:52:55 | 12:20:16 | 12:47:53 | 13:19:34 | 00:00:00 | 01:53:34 | False | 896 | |
| 2 | 1501 | Judith Frem | 11:25:30 | 11:57:15 | 12:28:59 | 13:02:09 | 13:42:24 | 00:00:00 | 02:16:54 | False | 686 | |
| 3 | 1531 | Carla Bravo | 11:25:00 | 11:58:03 | 12:30:22 | 13:07:38 | 13:44:02 | 00:00:00 | 02:19:02 | False | 884 | |
| 4 | 562 | Isela Espinoza | 11:24:30 | 11:53:23 | 12:22:50 | 14:19:18 | 14:51:41 | 00:00:00 | 03:27:11 | False | 665 | |
Clase 28 UTV Open
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 2805 | Aylin Sanchez | 11:15:00 | 11:39:04 | 12:03:54 | 12:28:25 | 12:52:40 | 13:17:04 | 00:00:00 | 02:02:04 | False | 893 | |
| 2 | 2806 | Bertha Alicia Medina Quintero | 11:15:30 | 11:39:39 | 12:04:03 | 12:29:51 | 13:07:44 | 13:31:56 | 00:00:00 | 02:16:26 | False | 687 | |
7-7s-18
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 740 | Paola Solaiza | 11:20:00 | 11:48:28 | 12:16:23 | 12:43:31 | 13:11:04 | 13:37:33 | 00:00:00 | 02:17:33 | False | 517 | |
| 2 | 1806 | Daritza Valenzuela | 11:19:30 | 11:48:19 | 12:17:33 | 12:50:15 | 13:18:07 | 13:51:43 | 00:00:00 | 02:32:13 | False | 553 | |
| 3 | 1809 | Natalia Villalpando Robinson | 11:20:30 | 11:52:18 | 12:22:44 | 12:54:06 | 13:25:39 | 13:56:21 | 00:00:00 | 02:35:51 | False | 891 | |
| 4 | 712 | Stephanie Orona | 11:21:00 | 11:48:21 | 12:16:37 | 12:44:24 | | | | DNF | False | 531 | |
Clase 29 UTV (Turbo)
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 2933 | Isabella Romo | 11:17:00 | 11:47:43 | 12:10:41 | 12:32:36 | 12:54:54 | 13:17:26 | 00:00:00 | 02:00:26 | False | 117 | |
| 2 | 2929 | Cristina Grijalva | 11:16:00 | 11:39:52 | 12:03:43 | 12:28:34 | 12:53:54 | 13:18:46 | 00:00:00 | 02:02:46 | False | 113 | |
| 3 | 2908 | Aixa Valle C. | 11:19:00 | 11:47:21 | 12:14:50 | 12:41:50 | 13:08:22 | 13:34:58 | 00:00:00 | 02:15:58 | False | 899 | |
| 4 | 2907 | Darha Sánchez | 11:17:30 | 12:02:36 | 12:29:36 | 12:53:02 | 13:18:08 | 13:43:01 | 00:00:00 | 02:25:31 | False | 890 | |
| 5 | 2906 | Wendy Jimenez | 11:18:30 | 11:45:56 | 12:12:21 | 12:43:36 | 13:29:58 | | | DNF | False | 677 | |
| 6 | 2920 | Megan Mejia | 11:16:30 | 11:39:59 | 12:04:11 | 12:30:01 | | | | DNF | False | 532 | |
| 7 | 2984 | Valeria Hernandez | 11:18:00 | 11:43:20 | 12:09:40 | | | | | DNF | False | 868 | |
Clase 19 UTV (No Turbo)
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1928 | Giselle Gutierrez | 11:23:30 | 11:48:08 | 12:12:20 | 12:36:56 | 13:02:05 | 00:00:00 | 01:38:35 | False | 135 | |
| 2 | 1908 | Sophia Tagle | 11:24:00 | 11:49:13 | 12:14:57 | 12:39:36 | 13:02:46 | 00:00:00 | 01:38:46 | False | 361 | |
| 3 | 1969 | Mariana Gonzalez | 11:23:00 | 11:50:44 | 12:31:28 | 12:58:42 | 13:33:35 | 00:00:00 | 02:10:35 | False | 139 | |
| 4 | 1923 | Lilia Hernandez Rodriguez | 11:22:30 | 11:51:13 | | | | | DNF | False | 894 | |
Clase 11
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 1169 | Anne Naso | 11:27:00 | 11:57:34 | 12:27:25 | 12:58:10 | 13:29:31 | 00:00:00 | 02:02:31 | False | 102 | |
| 2 | 1193 | Renata Valle | 11:26:30 | 12:02:28 | 12:39:35 | 13:45:31 | 14:26:47 | 00:00:00 | 03:00:17 | False | 897 | |
Clase M/C Pro
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 30X | Alexia Valle Cerrillo | 07:35:00 | 07:53:46 | 08:12:39 | 08:30:33 | 08:48:44 | 00:00:00 | 01:13:44 | False | 500 | |
| 2 | 33x | Litzy Dariana Monrrial Castellanos | 07:36:30 | 07:54:40 | 08:12:42 | 08:31:40 | 08:51:04 | 00:00:00 | 01:14:34 | False | 901 | |
| 3 | 11X | Eva Hernandez | 07:35:30 | 07:54:31 | 08:14:06 | 08:38:16 | 08:59:34 | 00:00:00 | 01:24:04 | False | 552 | |
| 4 | 1x | Ana Rivas Mazaki | 07:36:00 | 07:57:46 | 08:20:42 | 08:42:56 | 09:06:23 | 00:00:00 | 01:30:23 | False | 140 | |
Clase M/C Spt
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | 52x | Gabriela Zamudio | 07:37:30 | 07:57:56 | 08:17:24 | 08:36:41 | 08:57:35 | 00:00:00 | 01:20:05 | False | 900 | |
| 2 | 92X | Valerie Grijalva | 07:37:00 | 07:59:21 | 08:21:34 | 08:43:14 | 09:04:55 | 00:00:00 | 01:27:55 | False | 541 | |
| 3 | 113x | Ivanna Sam | 07:38:00 | 08:05:46 | 08:32:48 | 09:02:53 | 09:31:27 | 00:00:00 | 01:53:27 | False | 882 | |
Quad Pro
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | Q10 | Evelyn Gonzalez Medina | 07:40:00 | 07:55:45 | 08:15:15 | 08:33:32 | 08:50:26 | 00:00:00 | 01:10:26 | False | 152 | |
| 2 | Q4 | Yulia Zuñiga Madueña | 07:39:00 | 07:57:02 | 08:15:09 | 08:33:37 | 08:51:50 | 00:00:00 | 01:12:50 | False | 873 | |
| 3 | Q3 | Lilia Hernandez Rodriguez | 07:39:30 | 07:58:21 | 08:18:02 | 08:37:11 | 08:55:58 | 00:00:00 | 01:16:28 | False | 551 | |
| 4 | Q18 | Erika Cuevas | 07:38:30 | 08:02:03 | 08:26:46 | 08:51:50 | 09:17:13 | 00:00:00 | 01:38:43 | False | 875 | |
Quad Spt
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | Q89 | Allison Alvarez | 07:41:30 | 08:00:49 | 08:19:15 | 08:37:25 | 08:56:18 | 00:00:00 | 01:14:48 | False | 511 | |
| 2 | Q53 | Brisa Fernanda | 07:41:00 | 08:03:25 | 08:25:33 | 08:45:33 | 09:05:48 | 00:00:00 | 01:24:48 | False | 892 | |
| 3 | Q64 | Valeria Urzua | 07:40:30 | 07:59:05 | 08:17:45 | 09:03:50 | | 00:00:00 | DNF | False | 161 | |
Quad Novato
| | Numero | Nombre | Salida | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Meta | Penalty | Tiempo | DQ | PilotoId | PenaltyDescripcion |
| 1 | Q102 | Gilary Perez | 07:42:30 | 08:06:16 | 08:28:38 | 08:53:49 | 09:15:07 | 00:00:00 | 01:32:37 | False | 543 | |
| 2 | Q128 | Vanessa Gutierrez | 07:42:00 | 08:10:01 | 08:38:33 | 09:05:55 | 09:32:46 | 00:00:00 | 01:50:46 | False | 540 | |